|
|
(21 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
| ** Missions de formation : | | ** Missions de formation : |
| *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Circuits de Krymsk] | | *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Circuits de Krymsk] |
− | **** VIDEO : [https://www.youtube.com/watch?v=QTSULGlp0AE Circuit #1 commenté] | + | **** [https://www.youtube.com/watch?v=QTSULGlp0AE Circuit #1 commenté [[Fichier:Yt.gif|20px]]] |
| *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Training Zone de Beslan] | | *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Training Zone de Beslan] |
| *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Circuit de Creech] /!\ Altitudes | | *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Circuit de Creech] /!\ Altitudes |
Ligne 34 : |
Ligne 34 : |
| *FS.3.75.001 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/FS.375001_Cursus_BasicFightSchool_0_0_3.pdf Cursus (non instruit) d'autoformation de la Basic Flight School du 75th vFS pour DCS:A-10C v0.0.3] | | *FS.3.75.001 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/FS.375001_Cursus_BasicFightSchool_0_0_3.pdf Cursus (non instruit) d'autoformation de la Basic Flight School du 75th vFS pour DCS:A-10C v0.0.3] |
| ** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS/128_T75_BFS_v001.miz Fichier de mission DCS BFS v001] | | ** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS/128_T75_BFS_v001.miz Fichier de mission DCS BFS v001] |
− | * Tour de piste avec vent de travers : VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=bL_L1RHT-Mg | + | * [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=bL_L1RHT-Mg Tour de piste avec vent de travers] |
| | | |
| == Documentation == | | == Documentation == |
Ligne 49 : |
Ligne 49 : |
| | | |
| * 3.75.001 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375001_RAMPSTART_1_2_3.pdf Rampstart [i](107 points)[/i] v1.2.3] | | * 3.75.001 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375001_RAMPSTART_1_2_3.pdf Rampstart [i](107 points)[/i] v1.2.3] |
| + | * 3.75.033 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/3.75.033_HMCS_A10C_II_v1.0.1.pdf HMCS v1.0.0] |
| | | |
| === Procédures === | | === Procédures === |
Ligne 65 : |
Ligne 66 : |
| ** [http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=405 Départ et approche IFR pour DCS Nevada] Source 476th vFG | | ** [http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=405 Départ et approche IFR pour DCS Nevada] Source 476th vFG |
| ** 3.75.018 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_2_0.pdf Tour de piste et Communications du circuit aérodrome v2.2.0] | | ** 3.75.018 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_2_0.pdf Tour de piste et Communications du circuit aérodrome v2.2.0] |
| + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/Hsl9KGpn-vo Tour de Piste expliqué] |
| ** 3.75.002 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375002_DEPART_ARRIVEE_VFR_3_0_0.pdf Départ et arrivée VFR v3.0.0] | | ** 3.75.002 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375002_DEPART_ARRIVEE_VFR_3_0_0.pdf Départ et arrivée VFR v3.0.0] |
| + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=78zMsgq4Cro&t=920s Approche au break ailier] |
| ** 3.75.027 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375027_DEPART_ARRIVEE_IFR_3_0_0.pdf Départ et arrivée IFR (et VFR nuit) v3.0.0] | | ** 3.75.027 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375027_DEPART_ARRIVEE_IFR_3_0_0.pdf Départ et arrivée IFR (et VFR nuit) v3.0.0] |
| + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/ZrRM9ihsMkM?t=26 Départ KLSB FYTTR3 en IFR] |
| + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/ZrRM9ihsMkM?t=337 Arrivée KINS en VFR nuit] |
| + | ** 3.75.034 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375034_TZ Cyprus.pdf Training zone Cyprus] |
| * 3.75.006 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375006_RADIOS_3_0_0.pdf Utilisation des radios v3.0.0] | | * 3.75.006 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375006_RADIOS_3_0_0.pdf Utilisation des radios v3.0.0] |
| * 3.75.012 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375012_Vitesses_Distances_Temps_1_0_0.pdf Tableaux des vitesses, distances et temps v1.0.0] | | * 3.75.012 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375012_Vitesses_Distances_Temps_1_0_0.pdf Tableaux des vitesses, distances et temps v1.0.0] |
Ligne 77 : |
Ligne 83 : |
| | | |
| | | |
− | * 3.75.007 [http://server.3rd-wing.net/private/Doc_75th/Wiki_Documentation/375007_BrevityCAS_1_0_5.pdf Brevity code Close Air Support v1.0.5] | + | * 3.75.007 [http://server.3rd-wing.net/private/Doc_75th/Wiki_Documentation/375007_BrevityCAS_1_1_0.pdf Brevity code Close Air Support v1.1.0] |
| * 3.75.009 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375009_bombes_non_guidees_2_0_0.pdf Utilisation des bombes non-guidées v2.0.0] | | * 3.75.009 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375009_bombes_non_guidees_2_0_0.pdf Utilisation des bombes non-guidées v2.0.0] |
| ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ZGlPewYV5b8iZsINbE0w76qGzzsB1sYnssk4xOUt7g/edit?usp=sharing Tableau de correction des vents pour le CDU] | | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ZGlPewYV5b8iZsINbE0w76qGzzsB1sYnssk4xOUt7g/edit?usp=sharing Tableau de correction des vents pour le CDU] |
Ligne 83 : |
Ligne 89 : |
| * 3.75.026 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375026_CCIP_v1_0_0.pdf Manoeuvres pour le CCIP v1.0.0] | | * 3.75.026 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375026_CCIP_v1_0_0.pdf Manoeuvres pour le CCIP v1.0.0] |
| ** Attaque de front : Canon | | ** Attaque de front : Canon |
− | *** 5000 ft AGL @2nm -25° : https://www.youtube.com/watch?v=xKEUWgXfe_M | + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=xKEUWgXfe_M 5000 ft AGL @2nm -25°] |
| ** Attaque de travers : Roquettes et canon | | ** Attaque de travers : Roquettes et canon |
− | *** 6500 ft AGL -30°, -45° // 8500 ft AGL -45° : https://youtu.be/JaSSXJB9GIg | + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/JaSSXJB9GIg 6500 ft AGL -30°, -45° // 8500 ft AGL -45°] |
| * 3.75.010 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375010_TransfertreceptionSPIviaSADL_2_0_0.pdf Transfert et réception d'un SPI via SADL v2.0.0] | | * 3.75.010 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375010_TransfertreceptionSPIviaSADL_2_0_0.pdf Transfert et réception d'un SPI via SADL v2.0.0] |
− | * 3.75.011 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375011_GBULASERCOOP_3_0_0.pdf GBU laser, largage coopératif v2.0.1] | + | * 3.75.011 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375011_GBULASERCOOP_3_0_0.pdf GBU laser, largage coopératif v2.0.1] |
| + | ** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=78zMsgq4Cro&t=431s A-10 largueur] |
| + | ** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=78zMsgq4Cro&t=680s A-10 désignateur] |
| * 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_RECHERCHE_SAM_RWR_1_2_0.pdf Recherche d'un SAM au RWR v1.2.0] | | * 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_RECHERCHE_SAM_RWR_1_2_0.pdf Recherche d'un SAM au RWR v1.2.0] |
| ** 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_A1_v01.pdf Annexe 1: Tableau recherche d'un SAM au RWR avec CDU v01] | | ** 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_A1_v01.pdf Annexe 1: Tableau recherche d'un SAM au RWR avec CDU v01] |
| ** 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_A2_v01.pdf Annexe 2: SA-15 ] | | ** 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_A2_v01.pdf Annexe 2: SA-15 ] |
− | ** VIDEO : SEAD SA-15 : https://www.youtube.com/watch?v=G8yiJYl4-AA | + | ** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=G8yiJYl4-AA DEAD SA-15] |
| * 3.75.016 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375016_Engagement_1_0_0.pdf Règles d'engagement v 1.0.0] | | * 3.75.016 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375016_Engagement_1_0_0.pdf Règles d'engagement v 1.0.0] |
| * 3.75.023 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CAS pour CSAR v 1.0.1] | | * 3.75.023 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CAS pour CSAR v 1.0.1] |
− | * 3.75.030 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375030_CIRCUITS_RECHERCHE_AI_1_0_0.pdf Circuits de recherche en mission Air Interdiction v 1.0.0] | + | * 3.75.030 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375030_CIRCUITS_RECHERCHE_AI_1_0_0.pdf Circuits de recherche en mission Air Interdiction ou SCAR 1.0.0] |
| + | ** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=78zMsgq4Cro&t=0s Circuit de recherche] |
| | | |
| * 3.75.029 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375029_Guide_Missions_75_v1.0.0.pdf Petit guide des missions du 75 "Tiger Sharks"] v1.0.0 | | * 3.75.029 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375029_Guide_Missions_75_v1.0.0.pdf Petit guide des missions du 75 "Tiger Sharks"] v1.0.0 |
| + | |
| + | * Training Zone (TZ) |
| + | ** 3.75.035 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375035_TZ_Beslan.pdf TZ Beslan 1.0.0] |
| + | ** 3.75.034 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375034_TZ_Cyprus.pdf TZ Cyprus 1.0.0] |
| | | |
| ==== Procédures Joint Terminal Attack Controller (JTAC) ==== | | ==== Procédures Joint Terminal Attack Controller (JTAC) ==== |
Ligne 149 : |
Ligne 162 : |
| == Liens == | | == Liens == |
| | | |
− | * Le [http://en.wiki.eagle.ru/wiki/DCS_A-10C_Guides,_Tutorials_and_Reference_Documents Wiki officiel de DCS] (anglais)
| |
| * [https://drive.google.com/open?id=0B7vvW7GYaD8ocGFfZGpKcUxudzg Close Air Support] (de Etcher) Superbe document ! | | * [https://drive.google.com/open?id=0B7vvW7GYaD8ocGFfZGpKcUxudzg Close Air Support] (de Etcher) Superbe document ! |
| | | |
Ligne 156 : |
Ligne 168 : |
| Voici un regroupement de différents tutoriaux disponible sur Youtube. Ces vidéos n'ont pas été réalisées par la 3rd et peuvent contenir des différences dans les procédures. Cependant, elles permettent de découvrir facilement les possibilités du [[A-10C]]. | | Voici un regroupement de différents tutoriaux disponible sur Youtube. Ces vidéos n'ont pas été réalisées par la 3rd et peuvent contenir des différences dans les procédures. Cependant, elles permettent de découvrir facilement les possibilités du [[A-10C]]. |
| | | |
− | * [http://www.youtube.com/user/FireStorm18000/videos Firestorm18000]
| |
| * [http://www.youtube.com/user/Sonic131st/videos Sonic131st] | | * [http://www.youtube.com/user/Sonic131st/videos Sonic131st] |
| | | |
Ligne 209 : |
Ligne 220 : |
| * 3.75.005 : 1. 0. 0 : 01/04/2018 : Mémo CDU | | * 3.75.005 : 1. 0. 0 : 01/04/2018 : Mémo CDU |
| * 3.75.006 : 3. 0. 0 : 11/05/2020 : Radios | | * 3.75.006 : 3. 0. 0 : 11/05/2020 : Radios |
− | * 3.75.007 : 1. 0. 5 : 16/04/2014 : Brevity CAS | + | * 3.75.007 : 1. 1. 0 : 18/08/2021 : Brevity CAS |
| * 3.75.008 : 1. 0. 0 : 12/02/2013 : Cabine A-10C | | * 3.75.008 : 1. 0. 0 : 12/02/2013 : Cabine A-10C |
| * 3.75.009 : 2. 0. 0 : 31/08/2016 : Utilisation des bombes non-guidées | | * 3.75.009 : 2. 0. 0 : 31/08/2016 : Utilisation des bombes non-guidées |
Le cursus de la formation d'un pilote du A-10C est définie selon une progression des actions à mener lors des opérations. Cette progression part d'une base déjà acquise par les prétendants aspirants, c'est à dire de la maîtrise du poste de pilotage et des indicateurs de vol, du maintient des paramètres de vol et du tour de piste.
Les formations de l'escadron commence alors au vol en patrouille serrée, des communications, à l'utilisation des armes adéquates à la menace jusqu'à la gestion d'une patrouille et de l'escadron.
Le découpage de ce cursus présente 63 points.
La documentation et les procédures sont la base de ces connaissances.
Le cursus suivant permet l'autoformation des plus jeunes pilotes. Il n'est pas instruit par l'escadron. De la compréhension des effets aérodynamiques in vivo, au posé en tout tranquilité. Etre devant l'avion et non derrière et crispé.
Le cursus “Weapons School” n’est pas obligatoire et ne prévaut en rien au cursus d’un pilote.
Les minima et les conditions se veulent difficiles.
L’objectif du brevet "FullOp" est de promouvoir les vols complexes et les capacités à les faire.
Les pilotes désirant obtenir ce brevet se présenteront auprès du chef d'escadron. Le passage, sur dossier et aptitudes reconnues, se fera lors qu'un vol compatible, soit dédié, soit commun.
Voici un regroupement de différents tutoriaux disponible sur Youtube. Ces vidéos n'ont pas été réalisées par la 3rd et peuvent contenir des différences dans les procédures. Cependant, elles permettent de découvrir facilement les possibilités du A-10C.