|
|
(10 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| | | |
| * [http://www.3rd-wing.net/index.php?act=newroster&do=cursus&escadron=75th Lien vers le cursus et évaluation du 75th] | | * [http://www.3rd-wing.net/index.php?act=newroster&do=cursus&escadron=75th Lien vers le cursus et évaluation du 75th] |
− | * Le [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375019_Plandeformation_2_0_0.pdf 3.75.019 Plan de formation (v2.0.0)] permet aux élèves et instructeurs une meilleur appréhension de la formation. | + | * Le [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375019_Plandeformation_2_1_0.pdf 3.75.019 Plan de formation (v2.1.0)] permet aux élèves et instructeurs une meilleur appréhension de la formation. |
| ** Missions de formation : | | ** Missions de formation : |
| *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Circuits de Krymsk] | | *** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/MISSIONS Circuits de Krymsk] |
Ligne 49 : |
Ligne 49 : |
| | | |
| * 3.75.001 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375001_RAMPSTART_1_2_3.pdf Rampstart [i](107 points)[/i] v1.2.3] | | * 3.75.001 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375001_RAMPSTART_1_2_3.pdf Rampstart [i](107 points)[/i] v1.2.3] |
− | * 3.75.033 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/3.75.033_HMCS_A10C_II_v1.0.1.pdf HMCS v1.0.0] | + | * 3.75.033 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/3.75.033_HMCS_A10C_II_v1.0.1.pdf HMCS v1.0.1] |
| | | |
| === Procédures === | | === Procédures === |
Ligne 66 : |
Ligne 66 : |
| ** [http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=405 Départ et approche IFR pour DCS Nevada] Source 476th vFG | | ** [http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=405 Départ et approche IFR pour DCS Nevada] Source 476th vFG |
| ** 3.75.018 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_2_0.pdf Tour de piste et Communications du circuit aérodrome v2.2.0] | | ** 3.75.018 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_2_0.pdf Tour de piste et Communications du circuit aérodrome v2.2.0] |
| + | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/Hsl9KGpn-vo Tour de Piste expliqué] |
| ** 3.75.002 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375002_DEPART_ARRIVEE_VFR_3_0_0.pdf Départ et arrivée VFR v3.0.0] | | ** 3.75.002 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375002_DEPART_ARRIVEE_VFR_3_0_0.pdf Départ et arrivée VFR v3.0.0] |
| *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=78zMsgq4Cro&t=920s Approche au break ailier] | | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=78zMsgq4Cro&t=920s Approche au break ailier] |
Ligne 71 : |
Ligne 72 : |
| *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/ZrRM9ihsMkM?t=26 Départ KLSB FYTTR3 en IFR] | | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/ZrRM9ihsMkM?t=26 Départ KLSB FYTTR3 en IFR] |
| *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/ZrRM9ihsMkM?t=337 Arrivée KINS en VFR nuit] | | *** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://youtu.be/ZrRM9ihsMkM?t=337 Arrivée KINS en VFR nuit] |
| + | ** 3.75.034 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375034_TZ Cyprus.pdf Training zone Cyprus] |
| * 3.75.006 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375006_RADIOS_3_0_0.pdf Utilisation des radios v3.0.0] | | * 3.75.006 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375006_RADIOS_3_0_0.pdf Utilisation des radios v3.0.0] |
| * 3.75.012 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375012_Vitesses_Distances_Temps_1_0_0.pdf Tableaux des vitesses, distances et temps v1.0.0] | | * 3.75.012 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375012_Vitesses_Distances_Temps_1_0_0.pdf Tableaux des vitesses, distances et temps v1.0.0] |
Ligne 98 : |
Ligne 100 : |
| ** 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_A2_v01.pdf Annexe 2: SA-15 ] | | ** 3.75.003 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375003_A2_v01.pdf Annexe 2: SA-15 ] |
| ** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=G8yiJYl4-AA DEAD SA-15] | | ** [[Fichier:Yt.gif|20px]] [https://www.youtube.com/watch?v=G8yiJYl4-AA DEAD SA-15] |
− | * 3.75.016 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375016_Engagement_1_0_0.pdf Règles d'engagement v 1.0.0] | + | * 3.75.016 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375016_Engagement_2_0_0.pdf Règles d'engagement v 2.0.0] |
| * 3.75.023 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CAS pour CSAR v 1.0.1] | | * 3.75.023 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CAS pour CSAR v 1.0.1] |
| * 3.75.030 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375030_CIRCUITS_RECHERCHE_AI_1_0_0.pdf Circuits de recherche en mission Air Interdiction ou SCAR 1.0.0] | | * 3.75.030 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375030_CIRCUITS_RECHERCHE_AI_1_0_0.pdf Circuits de recherche en mission Air Interdiction ou SCAR 1.0.0] |
Ligne 104 : |
Ligne 106 : |
| | | |
| * 3.75.029 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375029_Guide_Missions_75_v1.0.0.pdf Petit guide des missions du 75 "Tiger Sharks"] v1.0.0 | | * 3.75.029 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375029_Guide_Missions_75_v1.0.0.pdf Petit guide des missions du 75 "Tiger Sharks"] v1.0.0 |
| + | |
| + | * Training Zone (TZ) |
| + | ** 3.75.035 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375035_TZ_Beslan_1_0_2.pdf TZ Beslan 1.0.2] |
| + | ** 3.75.034 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375034_TZ_Cyprus_1_0_2.pdf TZ Cyprus 1.0.2] |
| | | |
| ==== Procédures Joint Terminal Attack Controller (JTAC) ==== | | ==== Procédures Joint Terminal Attack Controller (JTAC) ==== |
Ligne 223 : |
Ligne 229 : |
| * 3.75.014 : 1. 0. 0 : 24/07/2013 : CAS sous JTAC | | * 3.75.014 : 1. 0. 0 : 24/07/2013 : CAS sous JTAC |
| * 3.75.015 : 2. 0. 0 : 10/01/2018 : Vol en formation | | * 3.75.015 : 2. 0. 0 : 10/01/2018 : Vol en formation |
− | * 3.75.016 : 1. 0. 0 : 27/09/2013 : Règles d'engagement | + | * 3.75.016 : 2. 0. 0 : 05/02/2025 : Règles d'engagement |
| * 3.75.017 : 1. 0. 0 : 07/01/2014 : Ravitaillement en vol | | * 3.75.017 : 1. 0. 0 : 07/01/2014 : Ravitaillement en vol |
| * 3.75.018 : 2. 2. 0 : 13/07/2021 : Tour de piste & Communications du circuit aérodrome | | * 3.75.018 : 2. 2. 0 : 13/07/2021 : Tour de piste & Communications du circuit aérodrome |
Ligne 239 : |
Ligne 245 : |
| * 3.75.030 : 1. 0. 0 : 15/02/2019 : Circuits de recherche AI | | * 3.75.030 : 1. 0. 0 : 15/02/2019 : Circuits de recherche AI |
| * 3.75.031 : 1. 0. 0 : 16/06/2019 : Méthodes de déconfliction | | * 3.75.031 : 1. 0. 0 : 16/06/2019 : Méthodes de déconfliction |
| + | * 3.75.032 : 1. 0. 0 : 27/07/2020 : Self Défense |
| + | * 3.75.033 : 1. 0. 1 : 02/07/2021 : HMCS |
| + | * 3.75.034 : 1. 0. 2 : 30/12/2022 : Training Zone Cyprus |
| + | * 3.75.035 : 1. 0. 0 : 30/12/2022 : Training Zone Beslan |
| | | |
| === Notes === | | === Notes === |
| * NOTE.3.75.001 : 1. 0. 0 : 03/06/2013 : NOTE : Weapons Schools Project | | * NOTE.3.75.001 : 1. 0. 0 : 03/06/2013 : NOTE : Weapons Schools Project |