|
|
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 12 : |
Ligne 12 : |
| | | |
| Le cursus “Weapons School” n’est pas obligatoire et ne prévaut en rien au cursus d’un pilote. | | Le cursus “Weapons School” n’est pas obligatoire et ne prévaut en rien au cursus d’un pilote. |
| + | Des événements (appelés '''exercices''') sont organisés dans l'année afin d'assurer la progression des pilotes. La participation à ces événements octroie des patches aux pilotes, qui dépendent du résultat de la prestation du pilote. |
| + | |
| + | * Vert: participation seule, aucune obligation de résultat |
| + | * violet: exercice mené avec un niveau opérationnel standard |
| + | * rouge: exercice mené avec avec une totale maîtrise |
| + | * argent: exercice difficile mené avec un niveau opérationnel standard |
| + | * or: exercice difficile mené avec avec une totale maîtrise |
| + | |
| + | L'obtention du niveau (level) peut se faire en un ou plusieurs exercices. (On peut donc avoir un patch argent après plusieurs participation aux exercices mais pas le level). |
| | | |
| Six niveaux de perfectionnement sont prévus. Lorsqu’un pilote valide un niveau selon les minima atteints, un patch lui est assigné dans la page du forum prévue à cet effet : | | Six niveaux de perfectionnement sont prévus. Lorsqu’un pilote valide un niveau selon les minima atteints, un patch lui est assigné dans la page du forum prévue à cet effet : |
Ligne 41 : |
Ligne 50 : |
| [[Fichier:75THvWS_L1.png|75px]] <big>''ADVANCE GUNNERY''</big> | | [[Fichier:75THvWS_L1.png|75px]] <big>''ADVANCE GUNNERY''</big> |
| <br> | | <br> |
− | Maitrise du canon GAU/8 en situation complexe: sur cibles dangereuses, conditions météo avec vent et faible visibilité, tir sans PAC, temps restreint et obligation de résultat.
| + | Maîtrise du canon GAU/8 en situation complexe: sur cibles dangereuses, conditions météo avec vent et faible visibilité, tir sans PAC, temps restreint et obligation de résultat. |
| <br> | | <br> |
| *[[75THvFS_WS_L1|Documentation LEVEL 1]] | | *[[75THvFS_WS_L1|Documentation LEVEL 1]] |
| + | |
| + | '''Patches d'Exercices''' |
| + | |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L1_1.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L1_2.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L1_3.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L1_4.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L1_5.png]] |
| | | |
| === LEVEL 2 === | | === LEVEL 2 === |
| [[Fichier:75THvWS_L2.png|75px]] <big>''ADVANCE CCIP/CCRP DELIVERY''</big> | | [[Fichier:75THvWS_L2.png|75px]] <big>''ADVANCE CCIP/CCRP DELIVERY''</big> |
| <br> | | <br> |
− | Maitrise des largages CCIP/CCRP en conditions difficiles (météo, topographiques) , 5 objectifs en seule passe, temps restreint et obligation de résultat.
| + | Maîtrise des largages CCIP/CCRP en conditions difficiles (météo, topographiques) , 5 objectifs en seule passe, temps restreint et obligation de résultat. |
| + | |
| + | '''Patches d'Exercices''' |
| + | |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L2_1.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L2_2.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L2_3.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L2_4.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L2_5.png]] |
| | | |
| === LEVEL 3 === | | === LEVEL 3 === |
| [[Fichier:75THvWS_L3.png|75px]] ''<big>ADVANCE THREATS</big>'' | | [[Fichier:75THvWS_L3.png|75px]] ''<big>ADVANCE THREATS</big>'' |
| <br> | | <br> |
− | Maitrise de la destruction des AAA et SAM courtes-portées en conditions difficiles (météo, topographiques), temps restreint et obligation de résultat.
| + | Maîtrise de la destruction des AAA et SAM courtes-portées en conditions difficiles (météo, topographiques), temps restreint et obligation de résultat. |
| + | |
| + | '''Patches d'Exercices''' |
| + | |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L3_1.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L3_2.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L3_3.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L3_4.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L3_5.png]] |
| | | |
| === LEVEL 4 === | | === LEVEL 4 === |
| [[Fichier:75THvWS_L4.png|75px]] <big>''TIME-PRECISION DELIVERY''</big> | | [[Fichier:75THvWS_L4.png|75px]] <big>''TIME-PRECISION DELIVERY''</big> |
| <br> | | <br> |
− | Maitrise de la destruction de cibles avec respect d'horaire et synchronisation inter-patrouilles et intra-patrouille.
| + | Maîtrise de la destruction de cibles avec respect d'horaire et synchronisation inter-patrouilles et intra-patrouille. |
| + | |
| + | '''Patches d'Exercices''' |
| + | |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L4_1.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L4_2.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L4_3.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L4_4.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L4_5.png]] |
| | | |
| === LEVEL 5 === | | === LEVEL 5 === |
| [[Fichier:75THvWS_L5.png|75px]] ''<big>ADVANCE CAS UNDER JTAC/(A)FAC CONTROL</big>'' | | [[Fichier:75THvWS_L5.png|75px]] ''<big>ADVANCE CAS UNDER JTAC/(A)FAC CONTROL</big>'' |
| <br> | | <br> |
− | Maitrise de la 9-line et efficacité dans le traitement de différentes zones, temps restreint et obligation de résultat.
| + | Maîtrise de la 9-line et efficacité dans le traitement de différentes zones, temps restreint et obligation de résultat. |
| + | |
| + | '''Patches d'Exercices''' |
| + | |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L5_1.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L5_2.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L5_3.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L5_4.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L5_5.png]] |
| | | |
| === LEVEL 6 === | | === LEVEL 6 === |
Ligne 69 : |
Ligne 118 : |
| <br> | | <br> |
| Engagement de site S-3000 au canon/roquettes, approche à couvert, flares, et destruction, temps restreint, obligation de résultat. | | Engagement de site S-3000 au canon/roquettes, approche à couvert, flares, et destruction, temps restreint, obligation de résultat. |
| + | |
| + | '''Patches d'Exercices''' |
| + | |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L6_1.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L6_2.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L6_3.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L6_4.png]] |
| + | [[file:75vFS_Weapons_school_patch_L6_5.png]] |