|
|
(99 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | == Description == | + | == Présentation == |
| + | <center>[[fichier:Ivmeg.png]]</center> |
| | | |
− | http://www.3rd-wing.net/index.php?showtopic=18315&st=0&p=300434&#entry300434
| + | Le IV ième virtual Marine Expeditionary Group (4th MEG), est un groupement de pilotes de l’escadre 3rd-wing.net évoluant sur DCS World. |
| + | Il s’inspire du système de commandement des Marines et en reprend une partie de l’organisation en lien avec les opérations de soutien aérien des troupes au sol. |
| | | |
− | == Documentation ==
| + | Ce groupe, est composé de 3 flottilles ou unités : |
| | | |
− | http://www.3rd-wing.net/index.php?showtopic=18341&pid=300685&st=0&#entry300685 | + | * HML-267 : support, transport tactique et CSAR |
| + | * VMA-214 : appui aux troupes, reconnaissance |
| + | * VMFA-232 : appui aux troupes, défense aérienne, reconnaissance |
| + | |
| + | Actuellement seul la VMA-214 est active. Les autres flottilles ne sont plus en service. |
| + | |
| + | ==Emplois de l'escadron== |
| + | |
| + | La mission globale du 4th MEG est la projection rapide des forces Marines terrestres, par voie maritime, dans le cas d’opérations amphibies, par voie aérienne ou par voie conventionnelle terrestre. Ce qui sous-entend une activité au sol avec des déplacements de troupes d’assaut que le 4th MEG doit appuyer par ses moyens aériens. |
| + | |
| + | Les missions du 4th seront en accord avec la documentation de référence employée par les “US Marines” : le MCWP 3-20 . |
| + | *[url=https://www.marines.mil/Portals/59/Publications/MCWP%203-20%20Formerly%20MCWP%203-2.pdf?ver=2017-10-11-094942-787]le MCWP 3-20 .[/url] |
| + | |
| + | L’appui de ses forces terrestres et aériennes est assuré par ses deux flottilles aéronavales d’attaque. La mission de support est assurée par une flottille d’hélicoptères : |
| + | |
| + | *HML(A)-267 “Black Aces” - Module DCS:UH-1H |
| + | *Rôle : |
| + | ** Transport tactique |
| + | ** Appui feu rapproché |
| + | ** Recherche et sauvetage au combat |
| + | |
| + | *VMA-214 “Black Sheep” - Module DCS:AV8-NA |
| + | *Rôle : |
| + | ** Appui feu, CAS sous contrôleur tactique |
| + | ** SEAD en protection de la patrouille |
| + | ** Strike dans le cadre du DAS |
| + | ** Reconnaissance |
| + | ** AFAC |
| + | |
| + | *VMFA-232 VMFA “Red Devils” - Module DCS:F/A-18C |
| + | *Rôle : |
| + | ** Appui feu, CAS sous contrôleur tactique |
| + | ** Strike dans le cadre du DAS |
| + | ** SEAD en protection du MEG |
| + | ** Défense aérienne |
| + | ** Reconnaissance |
| + | ** AFAC |
| + | ** Escorte |
| + | |
| + | L’orientation est clairement air-sol à 90%, le groupe s’interdit l’excellence navale. |
| + | Il est capable de réaliser sa propre protection. |
| + | Les objectifs de ce groupe sont tactiques et non stratégiques. |
| + | |
| + | == Documentation commune == |
| + | |
| + | *Navigation et communication: |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/PRO01_brevity_4thmeg_cas Brevity 4TH MEG] |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4TH_MEG_Effectuer_une_navigation_VFR.pdf Navigation VFR] |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Gestion_du_Bingo_et_joker.pdf Connaissance bingo/joker] |
| + | |
| + | *Autre |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Edition_de_missions.pdf Edition de mission] Obsolète, mise à jour à faire. |
| + | |
| + | *Combat |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Conduite_d_une_attaque_au_sol.pdf Conduite d'une attaque au sol] |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Connaissance_des_bombes.pdf Connaissance des bombes] |
| + | |
| + | *Missions OAS (4th) |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/OAS01_MissionsOAS OAS01 Les missions OAS] |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/OAS02_Conduite_et_tactique_des_missionsDAS OAS02 Conduite et tactique des missions DAS] |
| + | **OAS03 Missions CAS [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/jp3_09_3.pdf Joint Publication 3-09.3 (en)] |
| + | |
| + | * JTAC / AFAC (75th/4th) |
| + | ** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375014_CASsousJTAC_2_0_0.pdf JTAC01 Maitriser le JTAC (sol)] |
| + | **JTAC02 Maitriser l'AFAC (air) |
| + | |
| + | * CSAR (75th/4th) |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CSAR01 Connaitre la procédure de recherche et soutien CSAR] |
| + | |
| + | * Ravitaillement en vol (4th) [http://server.3rd-wing.net/private/EspacePilotes/Fanche/cours%20GCI/le_ravitaillement_en_vol.pdf lien externe] |
| + | |
| + | * Buddy lasing [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375011_GBULASERCOOP_2_0_1.pdf Lien 75th] |
| + | |
| + | *Connaissance des types de défense anti aérienne. |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/476TTP3-1.Threat_Guide-Public_Release.pdf Doc Threat Guide du 476th VFG (EN)] |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/Threat_Evasion_and_Management-Full_Pack.pdf Doc Threat & Evasion Management du 476th VFG (EN)] |
| + | == Cursus AV8B NA USMC == |
| + | *PR: Pré requis |
| + | **PR1 Utiliser teamspeack, entendre et se faire entendre |
| + | **PR2 Se connecter ou héberger un serveur DCS |
| + | **PR3 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Configuration de son joystick et connaissance des touches de base] [https://www.youtube.com/watch?v=JtJVA6LwFwc&t=5s Vidéo (EN)] |
| + | **PR4 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Savoir rouler, décoller, faire un tour de piste et atterrir][http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_0_0.pdf Doc 75th] |
| + | **PR5 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaître les caractéristiques générales du harrier] |
| + | **PR6 Effectuer une navigation entre 3 aéroports. |
| + | |
| + | *CDA-A : Conduite de l'avion (base) |
| + | **CDA01 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaissance du cockpit et de tous les instruments (amphicabine)] [https://www.youtube.com/watch?v=B8YEV2zm1qA&t=0s&list=PL3kOAM2N1YJd1GAkBmFFG24LgshfcAiFf&index=3 Vidéo (EN)] |
| + | **CDA02 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Démarrage et extinction de son appareil de façon autonome] |
| + | **CDA03 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Utilisation SRS] [http://dcssimpleradio.com Site Web] |
| + | **CDA04 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Utilisation des radios] |
| + | **CDA05 Communications de base [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_0_0.pdf Doc 75th] [http://wiki.3rd-wing.net/index.php?title=Manuel_du_12th_FS Doc 12th] |
| + | **CDA06 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures%20communes/brevity_4thmeg_-_cas.pdf Utilisation du Brevety] |
| + | **CDA07 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Maitriser les 3 modes de décollage et d'atterrissage(court, vertical et conventionnel)] |
| + | **CDA08 Rejointe du leader et tenir la formation [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375015_Volenformation_2_0_0.pdf Doc 75th] |
| + | **CDA09 Suivi des procédures de la 4th (voir documentation commune) |
| + | **CDA10 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaissance des différents modes des MFCD] |
| + | **CDA11 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Utilisation de l'ODU et l'UFC] |
| + | **CDA12 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Lecture du HUD et compréhension des informations] |
| + | **CDA13 Lecture et compréhension des différents afficheurs d'alerte |
| + | **CDA14 Navigation avec les waypoints pré-enregistrés (VFR) |
| + | |
| + | *CDA-B : Conduite de l'avion (avancé) |
| + | **CDA20 Création ou modification d'un plan de vol [https://www.youtube.com/watch?v=CpJFIEu-myc&list=PL3kOAM2N1YJd1GAkBmFFG24LgshfcAiFf&index=10 Vidéo (EN)] |
| + | **CDA21 Navigation au tacan (IFR) |
| + | **CDA22 Configuration et suivi d'un ILS (IFR) [https://www.youtube.com/watch?v=cTo2du4-SVk Vidéo (EN)] |
| + | **CDA23 Maîtrise des modes d'auto-pilotage |
| + | **CDA24 Connaissance et exécution des différents types de formation à la 4th |
| + | **CDA25 Vol de nuit (IFR) |
| + | **CDA26 Vol par mauvais temps (IFR) |
| + | **CDA27 Gestion des pannes |
| + | **CDA28 Gestion du temps [https://www.youtube.com/watch?v=S9BE-xyGKns Vidéo (FR)] |
| + | |
| + | *COMB-A : Combat (base) |
| + | **COMB01 Connaissance du système d'arme de l'AV-8 |
| + | **COMB02 Repérage de la cible et prévision des caps d'approche et d'extraction |
| + | **COMB03 Tir au canon sur une cible au sol [https://youtu.be/cSAsD7Ey3Rk?t=167 Vidéo (en)] |
| + | **COMB04 Tir des bombes non guidés en sécurité [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375028_Bombes_non_guidees_1_0_0.pdf Doc 75th] [https://www.youtube.com/watch?v=NcYD15mqNFA Vidéo (EN)] |
| + | **COMB05 Tir à la roquette en sécurité [https://youtu.be/cSAsD7Ey3Rk Vidéo (en)] |
| + | **COMB06 Tir en air-air courte portée (AIM-9) [https://youtu.be/cSAsD7Ey3Rk?t=239 Vidéo (en)] |
| + | **COMB07 Tir en sead (AGM-122) [https://www.youtube.com/watch?v=4g7Pv6Gu7ps Vidéo (en)] |
| + | **COMB08 Utilisation du DMT [https://youtu.be/qCP_iA7XdEI Vidéo (en)] |
| + | **COMB09 Tir des missiles guidés A/S (AGM-65) [https://youtu.be/9jCh5a2TAGA Vidéo (en)] |
| + | **COMB10 Utilisation du T-POD [https://www.youtube.com/watch?v=BNVoTuxHR54 Vidéo (fr)] |
| + | **COMB11 Largage et suivi des bombes laser sur une cible [https://www.youtube.com/watch?v=NcYD15mqNFA Vidéo (en)] |
| + | **COMB12 Utilisation des chaffs et flares (basique) |
| + | **COMB13 Ciblage et largage des bombes GPS sur une cible avec le T-pod |
| + | |
| + | *COMB-B : Combat (avancé) |
| + | **COMB20 Identification des symbologies du RWR |
| + | **COMB21 Identification et compréhension des menaces (au briefing et pendant la mission) |
| + | **COMB22 Programmation de séquences chaffs/flares [https://www.youtube.com/watch?v=Og9j4ky-KgM Vidéo (en)] |
| + | **COMB23 Intégration dans une mission complexe |
| + | **COMB24 Navigation, repérage et tir d'une cible sur coordonnée |
| + | **COMB25 Navigation, repérage et tir d'une cible sous contrôle FAC |
| + | **COMB26 Navigation, repérage et tir d'une cible sur coordonnées Bullseye [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_12th/Bullseye%20Lock-On%20A-10.pdf Doc 3rd (A-10)] |
| + | **COMB27 Savoir utiliser et programmer le menu CAS |
| + | **COMB28 Programmation et largage d'un séquence de bombes lisses |
| + | **COMB29 Programmation et largage d'une séquence de bombes GPS |
| + | |
| + | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/LHA_Proc%C3%A9dures_navales.pdf Qualification LHA jour] (interne VMA) |
| + | **LHA01 Décollage du LHA avec différents chargements |
| + | **LHA02 Retrouver et rallier le LHA |
| + | **LHA03 Maîtriser les procédures Marines (circuits) |
| + | **LHA04 Se mettre au poids pour l'appontage en sécurité |
| + | **LHA05 Maîtriser la translation vol normal/vol stationnaire |
| + | **LHA06 Maîtriser l'appontage vertical |
| + | **LHA07 Maîtriser l'appontage d'urgence |
| + | |
| + | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/LHA_Proc%C3%A9dures_navales.pdf Qualification LHA nuit/mauvais temps] (interne VMA) |
| + | **LHA20 Décollage du LHA avec différents chargements |
| + | **LHA21 Retrouver et rallier le LHA |
| + | **LHA22 Maîtriser la translation vol normal/vol stationnaire |
| + | **LHA23 Maîtriser l'appontage vertical |
| + | **LHA24 Maîtriser l'appontage d'urgence |
| + | |
| + | *CDP: Chef de patrouille |
| + | **CDP01 Savoir briefer ses ailiers sur ses intentions |
| + | **CDP02 Savoir communiquer avec et au nom de la patrouille |
| + | **CDP03 Savoir modifier ses plans en vol et le faire comprendre à ses ailiers |
| + | |
| + | == Cursus F/A-18C USMC == |
| + | |
| + | |
| + | *Escadron en sommeil |
| + | == Cursus UH-1H USMC == |
| + | |
| + | |
| + | *Escadron en sommeil |
Le IV ième virtual Marine Expeditionary Group (4th MEG), est un groupement de pilotes de l’escadre 3rd-wing.net évoluant sur DCS World.
Il s’inspire du système de commandement des Marines et en reprend une partie de l’organisation en lien avec les opérations de soutien aérien des troupes au sol.
Actuellement seul la VMA-214 est active. Les autres flottilles ne sont plus en service.
La mission globale du 4th MEG est la projection rapide des forces Marines terrestres, par voie maritime, dans le cas d’opérations amphibies, par voie aérienne ou par voie conventionnelle terrestre. Ce qui sous-entend une activité au sol avec des déplacements de troupes d’assaut que le 4th MEG doit appuyer par ses moyens aériens.
Les missions du 4th seront en accord avec la documentation de référence employée par les “US Marines” : le MCWP 3-20 .
L’appui de ses forces terrestres et aériennes est assuré par ses deux flottilles aéronavales d’attaque. La mission de support est assurée par une flottille d’hélicoptères :
L’orientation est clairement air-sol à 90%, le groupe s’interdit l’excellence navale.
Il est capable de réaliser sa propre protection.
Les objectifs de ce groupe sont tactiques et non stratégiques.