|
|
(55 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | == Description == | + | == Présentation == |
| <center>[[fichier:Ivmeg.png]]</center> | | <center>[[fichier:Ivmeg.png]]</center> |
− | *[http://www.3rd-wing.net/index.php?showtopic=18315&st=0&p=300434&#entry300434 Projet du 4th MEG]
| + | |
| + | Le IV ième virtual Marine Expeditionary Group (4th MEG), est un groupement de pilotes de l’escadre 3rd-wing.net évoluant sur DCS World. |
| + | Il s’inspire du système de commandement des Marines et en reprend une partie de l’organisation en lien avec les opérations de soutien aérien des troupes au sol. |
| + | |
| + | Ce groupe, est composé de 3 flottilles ou unités : |
| + | |
| + | * HML-267 : support, transport tactique et CSAR |
| + | * VMA-214 : appui aux troupes, reconnaissance |
| + | * VMFA-232 : appui aux troupes, défense aérienne, reconnaissance |
| + | |
| + | Actuellement seul la VMA-214 est active. Les autres flottilles ne sont plus en service. |
| + | |
| + | ==Emplois de l'escadron== |
| + | |
| + | La mission globale du 4th MEG est la projection rapide des forces Marines terrestres, par voie maritime, dans le cas d’opérations amphibies, par voie aérienne ou par voie conventionnelle terrestre. Ce qui sous-entend une activité au sol avec des déplacements de troupes d’assaut que le 4th MEG doit appuyer par ses moyens aériens. |
| + | |
| + | Les missions du 4th seront en accord avec la documentation de référence employée par les “US Marines” : le MCWP 3-20 . |
| *[url=https://www.marines.mil/Portals/59/Publications/MCWP%203-20%20Formerly%20MCWP%203-2.pdf?ver=2017-10-11-094942-787]le MCWP 3-20 .[/url] | | *[url=https://www.marines.mil/Portals/59/Publications/MCWP%203-20%20Formerly%20MCWP%203-2.pdf?ver=2017-10-11-094942-787]le MCWP 3-20 .[/url] |
| + | |
| + | L’appui de ses forces terrestres et aériennes est assuré par ses deux flottilles aéronavales d’attaque. La mission de support est assurée par une flottille d’hélicoptères : |
| + | |
| + | *HML(A)-267 “Black Aces” - Module DCS:UH-1H |
| + | *Rôle : |
| + | ** Transport tactique |
| + | ** Appui feu rapproché |
| + | ** Recherche et sauvetage au combat |
| + | |
| + | *VMA-214 “Black Sheep” - Module DCS:AV8-NA |
| + | *Rôle : |
| + | ** Appui feu, CAS sous contrôleur tactique |
| + | ** SEAD en protection de la patrouille |
| + | ** Strike dans le cadre du DAS |
| + | ** Reconnaissance |
| + | ** AFAC |
| + | |
| + | *VMFA-232 VMFA “Red Devils” - Module DCS:F/A-18C |
| + | *Rôle : |
| + | ** Appui feu, CAS sous contrôleur tactique |
| + | ** Strike dans le cadre du DAS |
| + | ** SEAD en protection du MEG |
| + | ** Défense aérienne |
| + | ** Reconnaissance |
| + | ** AFAC |
| + | ** Escorte |
| + | |
| + | L’orientation est clairement air-sol à 90%, le groupe s’interdit l’excellence navale. |
| + | Il est capable de réaliser sa propre protection. |
| + | Les objectifs de ce groupe sont tactiques et non stratégiques. |
| | | |
| == Documentation commune == | | == Documentation commune == |
| | | |
− | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/PRO01_brevity_4thmeg_cas Brevity 4TH MEG] | + | *Navigation et communication: |
− | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4TH_MEG_Effectuer_une_navigation_VFR.pdf Navigation VFR] | + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/PRO01_brevity_4thmeg_cas Brevity 4TH MEG] |
− | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Gestion_du_Bingo_et_joker.pdf Connaissance bingo/joker] | + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4TH_MEG_Effectuer_une_navigation_VFR.pdf Navigation VFR] |
− | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Connaissance_des_bombes.pdf Connaissance des bombes]
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Gestion_du_Bingo_et_joker.pdf Connaissance bingo/joker] |
− | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Edition_de_missions.pdf Edition de mission]
| + | |
− | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Conduite_d_une_attaque_au_sol.pdf Conduite d'une attaque au sol]
| + | |
| | | |
− | == Qualifications USMC ==
| + | *Autre |
− | *Qualification combat | + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Edition_de_missions.pdf Edition de mission] Obsolète, mise à jour à faire. |
− |
| + | |
− | *Qualification chef de patrouille | + | |
− |
| + | |
− | *Qualification chef de package | + | |
| | | |
− | *Qualification Sead Autodéfense (4th) | + | *Combat |
− |
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Conduite_d_une_attaque_au_sol.pdf Conduite d'une attaque au sol] |
− | *Stage auto-defense air (avec la 564th et le VFA103) | + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Connaissance_des_bombes.pdf Connaissance des bombes] |
− |
| + | |
− | *Qualification OAS (4th) | + | *Missions OAS (4th) |
| **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/OAS01_MissionsOAS OAS01 Les missions OAS] | | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/OAS01_MissionsOAS OAS01 Les missions OAS] |
| **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/OAS02_Conduite_et_tactique_des_missionsDAS OAS02 Conduite et tactique des missions DAS] | | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/OAS02_Conduite_et_tactique_des_missionsDAS OAS02 Conduite et tactique des missions DAS] |
− | **OAS03 Missions CAS | + | **OAS03 Missions CAS [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/jp3_09_3.pdf Joint Publication 3-09.3 (en)] |
| | | |
− | *Qualification JTAC / AFAC (75th/4th) | + | * JTAC / AFAC (75th/4th) |
| ** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375014_CASsousJTAC_2_0_0.pdf JTAC01 Maitriser le JTAC (sol)] | | ** [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375014_CASsousJTAC_2_0_0.pdf JTAC01 Maitriser le JTAC (sol)] |
| **JTAC02 Maitriser l'AFAC (air) | | **JTAC02 Maitriser l'AFAC (air) |
| | | |
− | *Qualification CSAR (75th/4th) | + | * CSAR (75th/4th) |
| **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CSAR01 Connaitre la procédure de recherche et soutien CSAR] | | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375023_CASC_SARv1_0_1.pdf CSAR01 Connaitre la procédure de recherche et soutien CSAR] |
| | | |
− | *Qualification ravitaillement en vol (4th) [http://server.3rd-wing.net/private/EspacePilotes/Fanche/cours%20GCI/le_ravitaillement_en_vol.pdf lien externe] | + | * Ravitaillement en vol (4th) [http://server.3rd-wing.net/private/EspacePilotes/Fanche/cours%20GCI/le_ravitaillement_en_vol.pdf lien externe] |
− | **RAV01 Recherche et rejointe du tanker
| + | |
− | **RAV02 Communications patrouille et tanker
| + | |
− | **RAV03 Ravitaillement Kc-135
| + | |
− | **RAV04 Ravitaillement Kc-130
| + | |
− | **RAV05 Ravitaillement S-3B et chasseurs
| + | |
| | | |
− | *Qualification Buddy lasing [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375011_GBULASERCOOP_2_0_1.pdf Lien 75th] | + | * Buddy lasing [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375011_GBULASERCOOP_2_0_1.pdf Lien 75th] |
| | | |
− | == Cursus F/A-18C USMC ==
| + | *Connaissance des types de défense anti aérienne. |
− | *AVI : Avionique | + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/476TTP3-1.Threat_Guide-Public_Release.pdf Doc Threat Guide du 476th VFG (EN)] |
− | **AVI01 Démarrage et extinction de son appareil de façon autonome
| + | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/Threat_Evasion_and_Management-Full_Pack.pdf Doc Threat & Evasion Management du 476th VFG (EN)] |
− | **AVI02 Utilisation des radios et transpondeurs
| + | == Cursus AV8B NA USMC == |
− | **AVI03 Utilisation de la centrale de navigation et des aides de vols (FPAS)
| + | *PR: Pré requis |
− | | + | **PR1 Utiliser teamspeack, entendre et se faire entendre |
− | *NAV : Navigation et procedures normales | + | **PR2 Se connecter ou héberger un serveur DCS |
− | **NAV01 Communications en auto-information et sous contrôle [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_0_0.pdf lien 75th] | + | **PR3 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Configuration de son joystick et connaissance des touches de base] [https://www.youtube.com/watch?v=JtJVA6LwFwc&t=5s Vidéo (EN)] |
− | **NAV02 Savoir rouler, décoller, faire un tour de piste et atterrir [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/procedure_circuit_depart.pdf Départ] [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/procedure_circuit_aerodrome_et_arrivee.pdf Arrivée] | + | **PR4 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Savoir rouler, décoller, faire un tour de piste et atterrir][http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_0_0.pdf Doc 75th] |
− | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMFA-232/cursus_formation/NAV03_navigation_au_TOT.pdf NAV03 Savoir effecuer une navigation par waypoint en respectant le TOT] | + | **PR5 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaître les caractéristiques générales du harrier] |
− | **NAV04 Navigation et connaissance des radiobalises (tacan, vor, adf)
| + | **PR6 Effectuer une navigation entre 3 aéroports. |
− | **NAV05 Savoir voler en formation
| + | |
− | **NAV06 Avitaillement
| + | |
− | **NAV07 Decollage et appontage porte-avions (case I, II) [http://server.3rd-wing.net/public/vfa103/Documentation/carrier_ops.pdf lien VFA103]
| + | |
− | **NAV08 Navigation dans un pattern [http://server.3rd-wing.net//private/Doc_962nd/Photun/Pattern.pdf lien externe] | + | |
− | | + | |
− | *VFR : Navigation aux instruments
| + | |
− | **IFR01 Savoir utiliser le pilote automatique
| + | |
− | **IFR02 Savoir voler et connaitre les procedures en IFR
| + | |
− | **IFR03 Decollage et appontage porte-avions (case III)
| + | |
− | | + | |
− | *URG : Procedures d'urgences
| + | |
− | **URG01 Gestion des pannes
| + | |
− | **URG02 Gestion du bingo
| + | |
− | | + | |
− | *SEN : Senseurs
| + | |
− | **SEN01 Connaitre et savoir utiliser le pod TGP
| + | |
− | **SEN02 Connaitre et savoir utiliser le pod ATFLIR
| + | |
− | **SEN03 Connaitre et savoir utiliser le RWR
| + | |
− | **SEN04 Connaitre et savoir utiliser le radar A/G
| + | |
− | **SEN05 Connaitre et savoir utiliser le radar A/A
| + | |
− | **SEN06 Connaitre et savoir utiliser le SA (L16, DL, IFF)
| + | |
− | | + | |
− | *ARM : Connaissance de l'armement air/sol
| + | |
− | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMFA-232/cursus_formation/ARM01_Canon_Roquettes.pdf ARM01 Connaissance et utilisation du canon et des roquettes]
| + | |
− | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/4thMEG_Connaissance_des_bombes.pdf ARM02 Connaissance des différentes bombes ] | + | |
− | **ARM03 Connaissance des modes de largage CCIP, CCRP et LOFT
| + | |
− | **ARM04 Utlisation de l'armement à guidage laser (GBU /AGM-65E)
| + | |
− | **ARM05 Utilisation de l'armement à guidage (GPS GBU-31/38)
| + | |
− | **ARM06 Utilisation de l'armement à guidage (TV/IR AGM-65F)
| + | |
− | **ARM07 Utilisation de l'armement a guidage radar (AGM-84)
| + | |
− | **ARM08 Utilisation de l'armement anti-radiation (AGM-88)
| + | |
− | | + | |
− | *DEF : Defense active anti-aerienne (commun VFA103)
| + | |
− | **CAC01 Pratique du combat corps à corps de base (Boresight Fox 2 & Canon)
| + | |
− | **CAC02 Pratique du combat corps à corps avancée (JHMCS, manœuvres offensives et défensives) | + | |
− | **BVR01 Pratique du combat BVR de base (Fox3 monocible)
| + | |
− | | + | |
− | *PAS : Defense passive
| + | |
− | **PAS01 Identification et compréhension des menaces
| + | |
− | **PAS02 Programmation de séquences chaffs/flares et manoeuvres evasives A/S
| + | |
− | **PAS03 Programmation de séquences chaffs/flares et manoeuvres evasives A/A
| + | |
| | | |
− | *PRO : Procédure combat air/sol
| |
− | **[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures_communes/PRO01_brevity_4thmeg_cas PRO01 Utilisation du Brevety]
| |
− | **PRO02 Repérage de la cible et prévision des caps d'approche et d'extraction
| |
− |
| |
− | == Cursus AV8B NA USMC ==
| |
| *CDA-A : Conduite de l'avion (base) | | *CDA-A : Conduite de l'avion (base) |
| **CDA01 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaissance du cockpit et de tous les instruments (amphicabine)] [https://www.youtube.com/watch?v=B8YEV2zm1qA&t=0s&list=PL3kOAM2N1YJd1GAkBmFFG24LgshfcAiFf&index=3 Vidéo (EN)] | | **CDA01 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaissance du cockpit et de tous les instruments (amphicabine)] [https://www.youtube.com/watch?v=B8YEV2zm1qA&t=0s&list=PL3kOAM2N1YJd1GAkBmFFG24LgshfcAiFf&index=3 Vidéo (EN)] |
− | **CDA02 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Configuration de son joystick et connaissance des touches de base] [https://www.youtube.com/watch?v=JtJVA6LwFwc&t=5s Vidéo (EN)] | + | **CDA02 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Démarrage et extinction de son appareil de façon autonome] |
− | **CDA03 Démarrage et extinction de son appareil de façon autonome
| + | **CDA03 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Utilisation SRS] [http://dcssimpleradio.com Site Web] |
− | **CDA04 Utilisation Univers Radio (UR) [http://tacnoworld.fr/ Site Web] | + | **CDA04 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Utilisation des radios] |
− | **CDA05 Utilisation des radios | + | **CDA05 Communications de base [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_0_0.pdf Doc 75th] [http://wiki.3rd-wing.net/index.php?title=Manuel_du_12th_FS Doc 12th] |
− | **CDA06 Communications de base [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375018_TDP_Comm_circuit_2_0_0.pdf (Doc 75th)] [http://wiki.3rd-wing.net/index.php?title=Manuel_du_12th_FS (Doc 12th)] | + | **CDA06 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures%20communes/brevity_4thmeg_-_cas.pdf Utilisation du Brevety] |
− | **CDA07 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/Procedures%20communes/brevity_4thmeg_-_cas.pdf Utilisation du Brevety] | + | **CDA07 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Maitriser les 3 modes de décollage et d'atterrissage(court, vertical et conventionnel)] |
− | **CDA08 Rejointe du leader et tenir la formation [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375015_Volenformation_2_0_0.pdf (Doc 75th)] | + | **CDA08 Rejointe du leader et tenir la formation [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375015_Volenformation_2_0_0.pdf Doc 75th] |
− | **CDA09 Suivi des procédures de la 4th | + | **CDA09 Suivi des procédures de la 4th (voir documentation commune) |
| **CDA10 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaissance des différents modes des MFCD] | | **CDA10 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Connaissance des différents modes des MFCD] |
− | **CDA11 Utilisation de l'ODU et l'UFC | + | **CDA11 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA02_Prise_en_main_AV-8B.pdf Utilisation de l'ODU et l'UFC] |
| **CDA12 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Lecture du HUD et compréhension des informations] | | **CDA12 [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/CDA01_Présentation_AV-8B.pdf Lecture du HUD et compréhension des informations] |
| **CDA13 Lecture et compréhension des différents afficheurs d'alerte | | **CDA13 Lecture et compréhension des différents afficheurs d'alerte |
Ligne 128 : |
Ligne 117 : |
| **CDA26 Vol par mauvais temps (IFR) | | **CDA26 Vol par mauvais temps (IFR) |
| **CDA27 Gestion des pannes | | **CDA27 Gestion des pannes |
| + | **CDA28 Gestion du temps [https://www.youtube.com/watch?v=S9BE-xyGKns Vidéo (FR)] |
| | | |
− | *COMB-A : Combat (base) | + | *COMB-A : Combat (base) |
| **COMB01 Connaissance du système d'arme de l'AV-8 | | **COMB01 Connaissance du système d'arme de l'AV-8 |
| **COMB02 Repérage de la cible et prévision des caps d'approche et d'extraction | | **COMB02 Repérage de la cible et prévision des caps d'approche et d'extraction |
− | **COMB03 Tir au canon sur une cible au sol | + | **COMB03 Tir au canon sur une cible au sol [https://youtu.be/cSAsD7Ey3Rk?t=167 Vidéo (en)] |
− | **COMB04 Tir des bombes non guidés en sécurité [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375028_Bombes_non_guidees_1_0_0.pdf (Doc 75th)] [https://www.youtube.com/watch?v=NcYD15mqNFA (Vidéo (EN))] | + | **COMB04 Tir des bombes non guidés en sécurité [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_75th/Wiki_Documentation/375028_Bombes_non_guidees_1_0_0.pdf Doc 75th] [https://www.youtube.com/watch?v=NcYD15mqNFA Vidéo (EN)] |
− | **COMB05 Tir à la roquette en sécurité | + | **COMB05 Tir à la roquette en sécurité [https://youtu.be/cSAsD7Ey3Rk Vidéo (en)] |
− | **COMB06 Tir en air-air courte portée (AIM-9) | + | **COMB06 Tir en air-air courte portée (AIM-9) [https://youtu.be/cSAsD7Ey3Rk?t=239 Vidéo (en)] |
− | **COMB07 Tir en sead (AGM-122) | + | **COMB07 Tir en sead (AGM-122) [https://www.youtube.com/watch?v=4g7Pv6Gu7ps Vidéo (en)] |
− | **COMB08 Utilisation du DMT | + | **COMB08 Utilisation du DMT [https://youtu.be/qCP_iA7XdEI Vidéo (en)] |
− | **COMB09 Tir des missiles guidés A/S (AGM-65) | + | **COMB09 Tir des missiles guidés A/S (AGM-65) [https://youtu.be/9jCh5a2TAGA Vidéo (en)] |
− | **COMB10 Utilisation du T-POD | + | **COMB10 Utilisation du T-POD [https://www.youtube.com/watch?v=BNVoTuxHR54 Vidéo (fr)] |
− | **COMB11 Largage et suivi des bombes laser sur une cible | + | **COMB11 Largage et suivi des bombes laser sur une cible [https://www.youtube.com/watch?v=NcYD15mqNFA Vidéo (en)] |
| **COMB12 Utilisation des chaffs et flares (basique) | | **COMB12 Utilisation des chaffs et flares (basique) |
| + | **COMB13 Ciblage et largage des bombes GPS sur une cible avec le T-pod |
| | | |
| *COMB-B : Combat (avancé) | | *COMB-B : Combat (avancé) |
| **COMB20 Identification des symbologies du RWR | | **COMB20 Identification des symbologies du RWR |
| **COMB21 Identification et compréhension des menaces (au briefing et pendant la mission) | | **COMB21 Identification et compréhension des menaces (au briefing et pendant la mission) |
− | **COMB22 Programmation de séquences chaffs/flares | + | **COMB22 Programmation de séquences chaffs/flares [https://www.youtube.com/watch?v=Og9j4ky-KgM Vidéo (en)] |
| **COMB23 Intégration dans une mission complexe | | **COMB23 Intégration dans une mission complexe |
| **COMB24 Navigation, repérage et tir d'une cible sur coordonnée | | **COMB24 Navigation, repérage et tir d'une cible sur coordonnée |
| **COMB25 Navigation, repérage et tir d'une cible sous contrôle FAC | | **COMB25 Navigation, repérage et tir d'une cible sous contrôle FAC |
− | **COMB26 Navigation, repérage et tir d'une cible sur coordonnées Bullseye | + | **COMB26 Navigation, repérage et tir d'une cible sur coordonnées Bullseye [http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_12th/Bullseye%20Lock-On%20A-10.pdf Doc 3rd (A-10)] |
| + | **COMB27 Savoir utiliser et programmer le menu CAS |
| + | **COMB28 Programmation et largage d'un séquence de bombes lisses |
| + | **COMB29 Programmation et largage d'une séquence de bombes GPS |
| | | |
− | *Qualification LHA jour (interne VMA) | + | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/LHA_Proc%C3%A9dures_navales.pdf Qualification LHA jour] (interne VMA) |
| **LHA01 Décollage du LHA avec différents chargements | | **LHA01 Décollage du LHA avec différents chargements |
| **LHA02 Retrouver et rallier le LHA | | **LHA02 Retrouver et rallier le LHA |
Ligne 161 : |
Ligne 155 : |
| **LHA07 Maîtriser l'appontage d'urgence | | **LHA07 Maîtriser l'appontage d'urgence |
| | | |
− | *Qualification LHA nuit/mauvais temps (interne VMA) | + | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_4thMEG/VMA-214/cursus_formation/LHA_Proc%C3%A9dures_navales.pdf Qualification LHA nuit/mauvais temps] (interne VMA) |
| **LHA20 Décollage du LHA avec différents chargements | | **LHA20 Décollage du LHA avec différents chargements |
| **LHA21 Retrouver et rallier le LHA | | **LHA21 Retrouver et rallier le LHA |
Ligne 167 : |
Ligne 161 : |
| **LHA23 Maîtriser l'appontage vertical | | **LHA23 Maîtriser l'appontage vertical |
| **LHA24 Maîtriser l'appontage d'urgence | | **LHA24 Maîtriser l'appontage d'urgence |
| + | |
| + | *CDP: Chef de patrouille |
| + | **CDP01 Savoir briefer ses ailiers sur ses intentions |
| + | **CDP02 Savoir communiquer avec et au nom de la patrouille |
| + | **CDP03 Savoir modifier ses plans en vol et le faire comprendre à ses ailiers |
| + | |
| + | == Cursus F/A-18C USMC == |
| + | |
| + | |
| + | *Escadron en sommeil |
| + | == Cursus UH-1H USMC == |
| + | |
| + | |
| + | *Escadron en sommeil |
Le IV ième virtual Marine Expeditionary Group (4th MEG), est un groupement de pilotes de l’escadre 3rd-wing.net évoluant sur DCS World.
Il s’inspire du système de commandement des Marines et en reprend une partie de l’organisation en lien avec les opérations de soutien aérien des troupes au sol.
Actuellement seul la VMA-214 est active. Les autres flottilles ne sont plus en service.
La mission globale du 4th MEG est la projection rapide des forces Marines terrestres, par voie maritime, dans le cas d’opérations amphibies, par voie aérienne ou par voie conventionnelle terrestre. Ce qui sous-entend une activité au sol avec des déplacements de troupes d’assaut que le 4th MEG doit appuyer par ses moyens aériens.
Les missions du 4th seront en accord avec la documentation de référence employée par les “US Marines” : le MCWP 3-20 .
L’appui de ses forces terrestres et aériennes est assuré par ses deux flottilles aéronavales d’attaque. La mission de support est assurée par une flottille d’hélicoptères :
L’orientation est clairement air-sol à 90%, le groupe s’interdit l’excellence navale.
Il est capable de réaliser sa propre protection.
Les objectifs de ce groupe sont tactiques et non stratégiques.