|
|
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| ==Phraséologie== | | ==Phraséologie== |
| ===Solo=== | | ===Solo=== |
− | *Falcon xx : "Kutaisi Sol, Falcon xx, bonjour." | + | *Knife xx : "Kutaisi Sol, Knife xx, bonjour." |
− | *[i]Kutaisi Sol : "Falcon xx, Kutaisi Sol, bonjour."[/i] | + | *[i]Kutaisi Sol : "Knife xx, Kutaisi Sol, bonjour."[/i] |
− | *Falcon xx : "Falcon xx, 1 F-15 au parking (nom ou numéro du parking si connu), demande mise en route." | + | *Knife xx : "Knife xx, un F-15 au parking (nom ou numéro du parking si connu), demande mise en route." |
− | *[i]Kutaisi Sol : "Falcon xx, mise en route approuvée."[/i] | + | *[i]Kutaisi Sol : "Knife xx, mise en route approuvée."[/i] |
− | *Falcon xx : "Mise en route approuvée, Falcon xx" | + | *Knife xx : "Mise en route approuvée, Knife xx" |
| | | |
| ===Patrouille=== | | ===Patrouille=== |
− | *Falcon A Leader : "Kutaisi Sol, Falcon Alpha, bonjour." | + | *Knife A Leader : "Kutaisi Sol, Knife Alpha, bonjour." |
− | *[i]Kutaisi Sol : "Falcon Alpha, Kutaisi Sol, bonjour."[/i] | + | *[i]Kutaisi Sol : "Knife Alpha, Kutaisi Sol, bonjour."[/i] |
− | *Falcon A Leader : "le Sol, Falcon Alpha, 3 F-15 au parking (nom ou numéro du parking si connu), demandons mise en route." | + | *Knife A Leader : "Knife Alpha, 3 F-15 au parking (nom ou numéro du parking si connu), demandons mise en route." |
− | *[i]Kutaisi Sol : "Falcon Alpha, mise en route approuvée."[/i] | + | *[i]Kutaisi Sol : "Knife Alpha, mise en route approuvée."[/i] |
− | *Falcon A Leader : "Mise en route approuvée, Falcon Alpha" | + | *Knife A Leader : "Mise en route approuvée, Knife Alpha" |
− | *Falcon A Leader : "Falcon Alpha, mise en route." | + | *Knife A Leader : "Knife Alpha, mise en route." |
| | | |
| ''' ''Pas de collationnement nécessaire par les ailiers.'' ''' | | ''' ''Pas de collationnement nécessaire par les ailiers.'' ''' |
Ligne 24 : |
Ligne 24 : |
| | | |
| ==Mise en route== | | ==Mise en route== |
− | ===Mise en route moteur droit : 52s===
| |
− | *RPM >0, extinction voyant alternateur,
| |
− | *RPM 21, ouverture NOZ en diminution,
| |
− | *RPM 40, montée de la température du réacteur,
| |
− | *vérifier régime stable RPM 65,
| |
− | *température moteur 435 °C,
| |
− | *Fuel flow 59 000,
| |
− | *Ouverture NOZ 38%.
| |
| | | |
− | ===Mise en route moteur gauche : 52s===
| |
− | *Vérifier paramètres identiques au moteur droit.
| |
− | [[Fichier:paramètres moteurs F-15C.jpg|300px]]
| |
| | | |
| ==Check après mise en route== | | ==Check après mise en route== |