|
|
(15 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | EN CONSTRUCTION
| + | ==Présentation du Bull's eye== |
| | | |
− | ==Présentation du Bullseye==
| + | Le bull's eye est un point de repère sur la carte. Il permet aux différents intervenants d'une partie de se localiser entre eux avec une certaine précision.<br> |
− | | + | |
− | Le bullseye est un point de repère sur la carte. Il permet aux différents intervenants d'une partie de se localiser entre eux avec une certaine précision.<br> | + | |
| Pour cela, nous allons utiliser un point de contrôle ou le FAP d'un aérodrome. Le seul impératif à cette technique est que tous les groupes doivent avoir le même point de contrôle. | | Pour cela, nous allons utiliser un point de contrôle ou le FAP d'un aérodrome. Le seul impératif à cette technique est que tous les groupes doivent avoir le même point de contrôle. |
| | | |
− | Dans votre cockpit, l'instrument qui permet d'utiliser le bullseye est le HSI. | + | Dans votre cockpit, l'instrument qui permet d'utiliser le bull's eye est le HSI. |
| | | |
| <center>[[Fichier:Maqhsi.png]]<br>'''HSI du SU-33'''</center> | | <center>[[Fichier:Maqhsi.png]]<br>'''HSI du SU-33'''</center> |
Ligne 14 : |
Ligne 12 : |
| *la distance qui vous sépare du waypoint | | *la distance qui vous sépare du waypoint |
| | | |
− | ==Se repérer grace au bullseye== | + | ==Se repérer grace au bull's'eye== |
| | | |
− | Un relèvement bullseye se compose d'un cap et d'une distance. | + | Un relèvement bull's eye se compose d'un cap et d'une distance. |
| | | |
− | <center>''Requin leader, Bullseye 030 pour 33Km''</center> | + | <center>''Requin leader, Bull's eye 030 pour 33Km''</center> |
| | | |
− | Cette communication indique que si vous partez du bullseye et que vous prenez un cap au 030, 33Km plus tard, vous tombez sur le Requin leader (s'il n'a pas bougé). | + | Cette communication indique que si vous partez du bull's eye et que vous prenez un cap au 030, 33Km plus tard, vous tombez sur le Requin leader (s'il n'a pas bougé). |
| | | |
| Pour obtenir ces informations, il faut sélectionner le bon waypoint et regarder votre HSI.<br> | | Pour obtenir ces informations, il faut sélectionner le bon waypoint et regarder votre HSI.<br> |
Ligne 26 : |
Ligne 24 : |
| La distance est quand à elle notée en haut à gauche. | | La distance est quand à elle notée en haut à gauche. |
| | | |
− | '''Il faut considérer le centre du HSI comme étant le bullseye. A partir de ce point, l'inverse de l'aiguille du cap vous indique votre radiale par rapport au bullseye.''' | + | '''Il faut considérer le centre du HSI comme étant le bull's eye. A partir de ce point, l'inverse de l'aiguille du cap vous indique votre radiale par rapport au bull's eye.''' |
| | | |
| <center>[[Fichier:Hsiexplain.png]]<br>'''HSI de Requin Leader'''</center> | | <center>[[Fichier:Hsiexplain.png]]<br>'''HSI de Requin Leader'''</center> |
| + | |
| + | '''Interprétation du HSI:''' |
| + | *Si le leader veut aller vers le waypoint, il doit prendre un cap 210. |
| + | *Si quelqu'un veut trouver le leader en partant du bull's eye, il doit prendre un cap 030. |
| + | *Le leader est à 33Km du bull's eye. |
| | | |
| ''Toutes ces informations sont totalement indépendantes du cap des appareils.'' | | ''Toutes ces informations sont totalement indépendantes du cap des appareils.'' |
| | | |
− | ==Identifier une zone de la carte via le bullseye== | + | ==Identifier une zone de la carte via le bull's eye== |
| + | |
| + | Vous recevez une communication d'un autre groupe qui vous annonce qu'il a repéré un objectifs. Ce groupe vous donne le relèvement bull's eye de l'objectif: |
| + | <center>''Sardines Leader, objectif repéré bull's eye 160 pour 70Km''</center> |
| + | |
| + | Vous êtes au 030 pour 33Km. Regardez votre HSI. Vous allez d'abord placer le point le plus éloigné du Bull's eye. Dans notre cas, il s'agit de l'objectif, situé à 70Km. Dorénavant, nous allons considérer que le cadrant du HSI fait 70Km de diamètre, le centre du HSI étant le bull's eye. |
| + | |
| + | Placez le premier point sur le bord du HSI. Dans notre cas, l'objectif situé au 160.<br> |
| + | Placez le second point. La longueur de la flèche va dépendre de la distance du point au bull's eye. Dans notre cas: 33Km, la moitié de la distance représentée par le rayon du HSI. La flèche couvrira donc la moitié du rayon. |
| + | <center>[[Fichier:PositHSI.png]]</center> |
| + | |
| + | Nous allons maintenant tracer une flèche qui va de votre emplacement à celui de l'objectif. |
| + | <center>[[Fichier:PositHSI2.png]]</center> |
| + | |
| + | Puis, nous reportons cette flèche au centre du HSI. Celui-ci redevient votre position. |
| + | <center>[[Fichier:PositHSI3.png]]</center> |
| + | |
| + | Pour rejoindre la zone depuis votre emplacement, il faudra prendre un cap au 175. |
| + | |
| + | Cette méthode a une précision toute relative (+-5°). Réitérez la procédure toutes les 4-5 minutes pour ajuster votre cap, surtout sur de grandes distances (>50Km). |
| + | |
| + | ==Donner le relèvement bull's eye d'un bandit== |
| + | |
| + | Situation: vous êtes dans votre appareil et vous repérez un bandit au radar. Celui-ci est 10° à droite de votre cap, à 70Km. Regardez votre HSI. Le centre représente votre position, et vous savez ou se trouve le bull's eye. |
| + | |
| + | On résume: |
| + | *Bull's eye au 210 pour 33Km de notre position. |
| + | *Bandit au 115 pour 70Km de notre position. |
| + | |
| + | On place le plus éloigné en premier (içi le bandit), puis on place la position du second (ici le bull's eye) |
| + | <center>[[Fichier:ContactHSI.png]]</center> |
| + | |
| + | On trace une flèche qui va du bull's eye au bandit: |
| + | <center>[[Fichier:ContactHSI2.png]]</center> |
| + | |
| + | Et on reporte au centre du HSI: |
| + | <center>[[Fichier:contactHSI3.png]]</center> |
| + | |
| + | Le contact est donc au 93 du bull's eye. Pour déterminer la distance, il faut faire une estimation par rapport à la position du bull's eye: Içi, le bandit est à environ 80Km: La flèche bleu de droite est un peu plus longue que le rayon du HSI (qui, je le rappelle est de 70Km dans notre cas). |
| + | |
| + | ==Mission d'entrainement== |
| + | [http://server.3rd-wing.net/public/Boulling/Tutos/Training%20Bull's.miz Fichier de mission jouable à 6] |
Version actuelle en date du 17 mars 2015 à 20:12
Présentation du Bull's eye
Le bull's eye est un point de repère sur la carte. Il permet aux différents intervenants d'une partie de se localiser entre eux avec une certaine précision.
Pour cela, nous allons utiliser un point de contrôle ou le FAP d'un aérodrome. Le seul impératif à cette technique est que tous les groupes doivent avoir le même point de contrôle.
Dans votre cockpit, l'instrument qui permet d'utiliser le bull's eye est le HSI.
HSI du SU-33
Deux données du HSI vont être utiles:
- la direction du waypoint
- la distance qui vous sépare du waypoint
Se repérer grace au bull's'eye
Un relèvement bull's eye se compose d'un cap et d'une distance.
Requin leader, Bull's eye 030 pour 33Km
Cette communication indique que si vous partez du bull's eye et que vous prenez un cap au 030, 33Km plus tard, vous tombez sur le Requin leader (s'il n'a pas bougé).
Pour obtenir ces informations, il faut sélectionner le bon waypoint et regarder votre HSI.
Une fois le waypoint sélectionné, l'aiguille jaune du HSI va pointer vers le bullseye. La donnée qui nous intéresse est l'inverse de cette aiguille. Dans le cas de Requin leader, son HSI pointe vers le cap 210. La queue de l'aiguille pointe donc vers le 030.
La distance est quand à elle notée en haut à gauche.
Il faut considérer le centre du HSI comme étant le bull's eye. A partir de ce point, l'inverse de l'aiguille du cap vous indique votre radiale par rapport au bull's eye.
HSI de Requin Leader
Interprétation du HSI:
- Si le leader veut aller vers le waypoint, il doit prendre un cap 210.
- Si quelqu'un veut trouver le leader en partant du bull's eye, il doit prendre un cap 030.
- Le leader est à 33Km du bull's eye.
Toutes ces informations sont totalement indépendantes du cap des appareils.
Identifier une zone de la carte via le bull's eye
Vous recevez une communication d'un autre groupe qui vous annonce qu'il a repéré un objectifs. Ce groupe vous donne le relèvement bull's eye de l'objectif:
Sardines Leader, objectif repéré bull's eye 160 pour 70Km
Vous êtes au 030 pour 33Km. Regardez votre HSI. Vous allez d'abord placer le point le plus éloigné du Bull's eye. Dans notre cas, il s'agit de l'objectif, situé à 70Km. Dorénavant, nous allons considérer que le cadrant du HSI fait 70Km de diamètre, le centre du HSI étant le bull's eye.
Placez le premier point sur le bord du HSI. Dans notre cas, l'objectif situé au 160.
Placez le second point. La longueur de la flèche va dépendre de la distance du point au bull's eye. Dans notre cas: 33Km, la moitié de la distance représentée par le rayon du HSI. La flèche couvrira donc la moitié du rayon.
Nous allons maintenant tracer une flèche qui va de votre emplacement à celui de l'objectif.
Puis, nous reportons cette flèche au centre du HSI. Celui-ci redevient votre position.
Pour rejoindre la zone depuis votre emplacement, il faudra prendre un cap au 175.
Cette méthode a une précision toute relative (+-5°). Réitérez la procédure toutes les 4-5 minutes pour ajuster votre cap, surtout sur de grandes distances (>50Km).
Donner le relèvement bull's eye d'un bandit
Situation: vous êtes dans votre appareil et vous repérez un bandit au radar. Celui-ci est 10° à droite de votre cap, à 70Km. Regardez votre HSI. Le centre représente votre position, et vous savez ou se trouve le bull's eye.
On résume:
- Bull's eye au 210 pour 33Km de notre position.
- Bandit au 115 pour 70Km de notre position.
On place le plus éloigné en premier (içi le bandit), puis on place la position du second (ici le bull's eye)
On trace une flèche qui va du bull's eye au bandit:
Et on reporte au centre du HSI:
Le contact est donc au 93 du bull's eye. Pour déterminer la distance, il faut faire une estimation par rapport à la position du bull's eye: Içi, le bandit est à environ 80Km: La flèche bleu de droite est un peu plus longue que le rayon du HSI (qui, je le rappelle est de 70Km dans notre cas).
Mission d'entrainement
Fichier de mission jouable à 6