|
|
Ligne 78 : |
Ligne 78 : |
| | | |
| == Publications == | | == Publications == |
− | * 3.75.001 : 1. 2. 0 : 30/04/2013 : Rampstart | + | |
− | * 3.75.002 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Envol, approches | + | === Documentations des pilotes === |
− | * 3.75.003 : 1. 0. 1 : 01/02/2013 : Recherche SAM au RWR | + | * 3.75.001 : 1. 2. 0 : 30/04/2013 : Rampstart |
− | * 3.75.004 : 1. 0. 0 : 28/01/2013 : Interco système A-10C | + | * 3.75.002 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Envol, approches |
− | * 3.75.005 : 1. 0. 0 : 01/02/2013 : Tour de piste | + | * 3.75.003 : 1. 0. 1 : 01/02/2013 : Recherche SAM au RWR |
− | * 3.75.006 : 1. 0. 1 : 22/02/2013 : Radio | + | * 3.75.004 : 1. 0. 0 : 28/01/2013 : Interco système A-10C |
− | * 3.75.007 : 1. 0. 3 : 01/03/2013 : Brevity CAS | + | * 3.75.005 : 1. 0. 0 : 01/02/2013 : Tour de piste |
− | * 3.75.008 : 1. 0. 0 : 12/02/2013 : Cabine A-10C | + | * 3.75.006 : 1. 0. 1 : 22/02/2013 : Radio |
− | * 3.75.009 : _. _. _ : __/__/____ : | + | * 3.75.007 : 1. 0. 3 : 01/03/2013 : Brevity CAS |
− | * 3.75.010 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Transfert et réception SPI L16 | + | * 3.75.008 : 1. 0. 0 : 12/02/2013 : Cabine A-10C |
− | * 3.75.011 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Budy lase | + | * 3.75.009 : _. _. _ : __/__/____ : |
| + | * 3.75.010 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Transfert et réception SPI L16 |
| + | * 3.75.011 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Budy lase |
| + | * 3.75.012 : 1. 0. 0 : 18/06/2013 : Tableaux des vitesses, distances et temps |
| + | |
| + | === Notes === |
| + | * NOTE.3.75.001 : 1. 0. 0 : 03/06/2013 : NOTE : Weapons Schools Project |
Version du 18 juin 2013 à 11:51
Description
Bienvenue sur dans l'espace documentaire du 75THvFS sur DCS-World module A-10C
Avion d'emploi : Fairchild A-10 Thunderbolt II A-10C
Cursus
Le cursus de la formation d'un pilote du A-10C est définie selon une progression des actions à mener lors des opérations. Cette progression part de la base, c'est à dire de la connaissance du poste de pilotage, du maintient des paramètres de vol, à l'utilisation des armes adéquat à la menace jusqu'à la gestion d'une patrouille et de l'escadron. Le découpage du cursus présente 62 points.
La documentation et les procédures sont la base de ces connaissances.
Documentation
Procédures
Deux grandes catégories sont présentes dans cette section :
- La navigation qui regarde l'aviation générale
- Le combat qui est spécifique à l'utilisation de l'A-10 pour les opérations de la 3rd Wing
Navigation
Ces documents sont en sus à la référence 3rd-Wing.net disponible au bureau de la 962nd AACS.
Combat
Missions
Post des missions dispos
Liens
Tutoriaux vidéos
Voici un regroupement de différents tutoriaux disponible sur Youtube. Ces vidéos n'ont pas été réalisées par la 3rd et peuvent contenir des différences dans les procédures. Cependant, elles permettent de découvrir facilement les possibilités du A-10C.
En anglais:
Points intéressant
- Check lists et procédures écrites par Snoopy/Paulrkiii, qui travaille sur A-10C en vrai (c'est lui qui leur dit "hey, what are you doing !" en vrai) : Inclue rampstart, décollage en formation, attero au break, bref, la totale, mais c'est en anglais : Lien sur les forums ED
Publications
Documentations des pilotes
- 3.75.001 : 1. 2. 0 : 30/04/2013 : Rampstart
- 3.75.002 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Envol, approches
- 3.75.003 : 1. 0. 1 : 01/02/2013 : Recherche SAM au RWR
- 3.75.004 : 1. 0. 0 : 28/01/2013 : Interco système A-10C
- 3.75.005 : 1. 0. 0 : 01/02/2013 : Tour de piste
- 3.75.006 : 1. 0. 1 : 22/02/2013 : Radio
- 3.75.007 : 1. 0. 3 : 01/03/2013 : Brevity CAS
- 3.75.008 : 1. 0. 0 : 12/02/2013 : Cabine A-10C
- 3.75.009 : _. _. _ : __/__/____ :
- 3.75.010 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Transfert et réception SPI L16
- 3.75.011 : 1. 0. 1 : 28/03/2013 : Budy lase
- 3.75.012 : 1. 0. 0 : 18/06/2013 : Tableaux des vitesses, distances et temps
Notes
- NOTE.3.75.001 : 1. 0. 0 : 03/06/2013 : NOTE : Weapons Schools Project