|
|
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| ==Caractéristiques techniques== | | ==Caractéristiques techniques== |
| | | |
− | *Poids: | + | *Dimensions : |
− | **à vide 16 t | + | **Envergure 14.70 m |
− | **capacité réservoir interne 9.4 t | + | **Longueur 21.19 m |
| + | **Hauteur 5.85 m |
| + | **Surface alaire 67.80 m2 |
| | | |
− | *Propulsion: | + | *Poids : |
| + | **à vide : 16 t |
| + | **capacité réservoir interne : 9.4 t |
| + | |
| + | *Propulsion : |
| **Motorisation par deux réacteurs Saturn/Lyul'ka AL-31F avec postcombustion, poussée 274.6 kN. | | **Motorisation par deux réacteurs Saturn/Lyul'ka AL-31F avec postcombustion, poussée 274.6 kN. |
| | | |
− | *Performances (configuration lisse): | + | *Performances (configuration lisse) : |
− | **vitesse maximum: 2300 Km/h (Mach2.17) à 10 000m | + | **vitesse maximum : 2300 Km/h (Mach2.17) à 10 000m |
− | **vitesse maximum: 1400 Km/h (Mach1.1) au niveau de la mer | + | **vitesse maximum : 1400 Km/h (Mach1.1) au niveau de la mer |
− | **vitesse de croisière: 1400 Km/h à 10 000m | + | **vitesse de croisière : 1400 Km/h à 10 000m |
− | **taux de montée maximum: 13 800 m/min | + | **taux de montée maximum : 13 800 m/min |
| | | |
− | *Plafond: 18 500 m | + | *Plafond : 18 500 m |
| | | |
− | *Facteur de charge maximum: +9g | + | *Facteur de charge maximum : +9g |
| | | |
| *Accélération à 1000 m, avec postcombustion | | *Accélération à 1000 m, avec postcombustion |
− | **de 600 à 1100 Km/h: 14.1 secondes | + | **de 600 à 1100 Km/h : 14.1 secondes |
− | **de 1100 à 1300 Km/h: 9.8 secondes | + | **de 1100 à 1300 Km/h : 9.8 secondes |
| | | |
| *Distance opérationnelle maximum | | *Distance opérationnelle maximum |
− | **au sol: 1370 Km | + | **au sol : 1370 Km |
− | **à 10 000 m: 3680 Km | + | **à 10 000 m : 3680 Km |
| | | |
− | *Meilleur taux de virage: [[Corner speed]] 680 Km/h | + | *Meilleur taux de virage : [[Corner speed]] 680 Km/h |
| | | |
− | *Vitesse de décrochage | + | *Vitesses de décrochage (évolutives en fonction de la masse avion) |
− | **lisse: 220 Km/h | + | **lisse : 220 Km/h |
− | **éléments sortis: 200 Km/h | + | **éléments sortis : 200 Km/h |
| | | |
− | *Vitesses | + | *Vitesses : |
− | **de rotation: 260 Km/h | + | **de rotation et de décollage : 300 Km/h |
− | **de décollage: 320 Km/h
| + | **d'approche initiale : 350 Km/h vers 310 km/h (évolutives en fonction de la masse avion) |
− | **d'approche finale: 310 Km/h | + | **au toucher ou à l'appontage : de 290 vers 220 Km/h (évolutives en fonction de la masse avion) |
− | **au toucher 250 Km/h (sur piste); 280 Km/h (sur PA) | + | |
| | | |
| *Masse maximale au décollage | | *Masse maximale au décollage |
− | **sur piste: 33 tonnes | + | **sur piste : 33 tonnes |
− | **sur le Kouznetzov: 28 tonnes | + | **sur le Kuznetzov : 28 tonnes |
− | *Masse maximale à l'atterrissage: 28 tonnes | + | *Masse maximale à l'atterrissage : 28 tonnes |
| | | |
| *Systèmes de détection | | *Systèmes de détection |
Ligne 63 : |
Ligne 68 : |
| | | |
| *Armement: | | *Armement: |
− | **Canon: [[30 mm GSH-301]] (149 ogives) | + | **Canon : [[30 mm GSH-301]] (149 ogives) |
− | **Missiles Air/Air: [[R-27]], [[R-73]] | + | **Missiles Air/Air : [[R-27]], [[R-73]] |
− | **[[Bombes lisses]]: [[FAB-250]], [[FAB-500]] | + | **[[Bombes lisses]] : [[FAB-250]], [[FAB-500]] |
− | **[[Bombes à fragmentation]]: [[RBK-500AO]] | + | **[[Bombes à fragmentation]] : [[RBK-500AO]] |
− | **[[Bombes pénétrantes]]: [[BetAB-500]] | + | **[[Bombes pénétrantes]] : [[BetAB-500]] |
− | **[[Roquettes]] [[S-8]], [[S-13]] et [[S-25]] | + | **[[Roquettes]] : [[S-8]], [[S-13]] et [[S-25]] |
| **Pods ECM | | **Pods ECM |
| **Fumigènes | | **Fumigènes |
Ligne 75 : |
Ligne 80 : |
| *Cool | | *Cool |
| *Révisé par RQ-01 Hammerli | | *Révisé par RQ-01 Hammerli |
− | *Mis en forme et remis à jour par RQ-12 Boulling | + | *Mis en forme et remis à jour par RQ-09 Boulling |
| + | *Corrections mineures par RQ-02 John |
| *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_279th/Docs/Caract%c3%a9ristiques%20g%c3%a9n%c3%a9rales%20du%20Sukho%c3%af%20SU-33.docx Document original] | | *[http://server.3rd-wing.net/public/Bureau_279th/Docs/Caract%c3%a9ristiques%20g%c3%a9n%c3%a9rales%20du%20Sukho%c3%af%20SU-33.docx Document original] |